1,4- Ciclohexanodicarboxilato
| Nombre en inglés | Dimethyl 1,4-cyclohexanedicarboxylate |
| Sinónimo en inglés | 1,4-Dimethyl Cyclohexanedicarboxylate; 1,4-Cyclohexanedicarboxylic Acid Dimethyl Ester; Hexahydroterephthalic Acid Dimethyl Ester; Cyclohexane-1,4-Dicarboxylic Acid Dimethyl Ester; Dimethyl 1,4-Cyclohexanedicarboxylate; Dimethyl Cyclohexane-1,4-Dicarboxylate; Dimethyl Hexahydroterephthalate; 1,4-Cyclohexanedicarboxylic Acid Dimethyl Ester, c&t |
| CAS No. | 94-60-0 |
| Formula molecular | C10H16O4 |
| Peso molecular | 200.23 |
| EINECS No | 202-347-5 |
| Categorías relacionadas | 4-sustituido Ácidos ciclohexanocarboxílico; C10 a C11; Compuestos de carbonilo; Esteres |
| Ficha mol | 94-60-0.mol |
Propiedades de 1,4-Ciclohexanodicarboxilato
| Punto de fusión | 24-27 °C |
| Punto de ebullición | 132 °C10 mm Hg (lit.) |
| Densidad | 1.111 g/mL at 25 °C |
| Densidad de vapor | 6.9 (vs aire) |
| Presión de vapor | 1 mm Hg ( 85 °C) |
| Índice de Refracción | n20/D 1.458 |
| Punto de inflamación | >230 °F |
| Solubilidad en agua | prácticamente insoluble |
| BRN | 1876703 |
| Base de datos CAS | 94-60-0 (Referencia de base de datos CAS) |
| Dato químico NIST | Acido 1,4-ciclohexanocarboxílico, dimetil éster (94-60-0) |
| Dato químico EPA | Acido 1,4-ciclohexanocarboxílico, dimetil éster (94-60-0) |
Nombre en inglés: 1,3-Cyclohexanedione